POKLADNA!!!
08.06.2010 10:42Jelikož jste si vyžádali, abych dal stav pokladny na web, udělal jsem i soupis dlužníků. Prosím tedy o prohlédnutí tabulky v této zprávě a srovnali veškeré resty. Upozorňuji, že ten, kdo nebude mít dorovnanou pokladnu nedostane teplákovou soupravu. Tabulka je rozdělena na rok 2009 a 2010, protože někteří dluží ještě z loňského roku:
v tabulce je uveden počet dlužných měsíců
| Jméno, příjmení | 2009 | 2010 |
| Dykas Miroslav | 8 | 6 |
| Šabík Jan | 8 | 6 |
| Jakoubek Michal | 4 | 6 |
| Ciota Adam | 1 | 6 |
| Boguský Milan | 0 | 6 |
| Oswald Jáchym | 0 | 0 |
| Živnůstka Vojtěch | 0 | 6 |
| Šabík Kamil | 0 | 2 |
| Antonovič Lukáš | 0 | 0 |
| Škréta Robert | 0 | 4 |
| Škůrek Ladislav | 0 | 3 |
| Pajdla Milan | 0 | 0 |
| Čech Pavel | 0 | 0 |
| Škréta Václav | 0 | 0 |
| Rapant Marek | 0 | 0 |
| CELKEM: | 21 | 45 |
———
Zpět